Опис
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметри | МАЗ 975850-1010-022 (031) |
| Допустима маса, кг | |
| – вантажу, що перевозиться, кг | 29 440 |
| – спорядженого напівпричепа, кг | 5 060 |
| – напівпричепа повна, кг | 34 500 |
| Розподіл повної маси на сідельний пристрій тягача, кг | 10 500 |
| Розподіл повної маси на візок, кг | 24 000 |
| Висота по СЗП , мм | 1250 (1150) |
| АБС | встановлена |
| Утримувач запасного колеса | встановлений |
| Кількість осей/колес | 3/6+1 (осі BPW) |
| Підвіска | пневматическая |
| Шини | 385/65 R22.5 |
| Платформа та кузов | шасі (полегшена рама) |
