Опис
JAC N200 | SHORT | NORMAL | LONG |
Колісна формула | 4 х 2 | ||
Спальне місце | так | ||
Модель двигуна | CUMMINS ISD285.50 (Euro V) | ||
Тип палива | дизельне | ||
Об’єм двигуна, см3 | 6690 | ||
Максимальна потужність | 204 кВт
271 к.с 2500 (об/хв) |
||
Максимальний крутний момент(н/м) | 1006 Hм, 1200-1800 | ||
КПП | 8JS118TA-B, механічна | ||
Кількість передач | 8+1 | ||
Габаритні розміри шасі (мм) | 7632 × 2522 × 3048 | 9550 х 2522 х 30488 | 10550 × 2522 × 3048 |
Колісна база(мм) | 4200 | 5300 | 6300 |
Колія передніх/задніх коліс (мм) | 2019/1860 | ||
Споряджена маса шасі (кг) | 6228 | 6340 | 6415 |
Вантажопідйомність шасі (кг) | 13 752 | 13 637 | 13565 |
Повна маса (кг) | 19 980 | ||
Навантаження на передню/задню вісь, кг | 7000 / 13800 | ||
Максимальна швидкість (км/год) | 110 | ||
Передні звіси /Задні звіси (мм) | 1400/2032 | 1400/2850 | 1400/2791 |
Зовнішний радіус розвороту (м) | 7,7 | 9,9 | 70,7 |
Максимальний кут підйому (%) | 30 | ||
Шини | 315/80R22.5 або 295/80R22.5 | ||
Об’єм паливного баку, л | 400 | ||
Об’єм баку AdBlue, л | 20 | ||
Основна гальмівна система | Пневматична з ABS, ASR та ESC | ||
Допоміжна гальмівна система (гірське гальмо) | декомпресійного типу | ||
Напруга бортової мережі, В | 24 |
Комплектація | Прикурювач
Радіоприймач з USB, антена, динаміки Полиці в кабіні над головами водія та крайнього пасажира Сонцезахисні козирки водія та пасажира Дзеркала заднього виду з підігрівом Гідропідсилювач керма Задній стабілізатор поперечної стійкості Електросклопідйомники Центральний замок Система круїз контролю Кондиціонер Сидіння пневматичні Закрита акумуляторна скринька Запасне колесо Універсальний автомобільний комплект інструментів водія |
Безпека | Ремінь безпеки водія регульований за висотою
Енергопоглинаючий передній бампер Денні ходові вогні Зумер заднього ходу Електричне регулювання передніх фар |
Адаптація для доріг | Паливний фільтр з підігрівом та видаленням вологи
Опалювач салону підвищеної продуктивності Морозостійкі гумові деталі Додаткове утеплення кабіни Нижній захист двигуна та КПП Нагрівальний елемент масляного картера двигуна 220V (ТЕН) Нагрівальний елемент теплообмінника двигуна 220V (ТЕН) Закрита акумуляторна скринька Запасне колесо Буксирувальний гак |
Опції | Аеродинамічний обтічник кабіни (верхній спойлер)
Коробка відбору потужності Електричний роз’єм та проводка для підключення тахографа Передпусковий рідинний підігрівач Тахограф |