Опис
Технічні характеристики:
Крано-маніпуляторна установка PM 11.5 P Classic Plus
- Використовується для монтажу на шасі від 12 т.
- Кут повороту: 400°
Модель | Max вантажний момент | В/п на max вильоті | Max в/п на min вильоті | Вага КМУ (кг) | Кількість секцій |
---|---|---|---|---|---|
PM11521P | 11,4 тм | 1880 кг (5,6 м) | 5500 кг (2,0 м) | 1160 | 1 |
PM11522P | 11,0 тм | 1290 кг (7,5 м) | 5450 кг (1,95 м) | 1250 | 2 |
PM11523P | 10,5 тм | 385 кг (15,10 м) | 5400 кг (1,95 м) | 1340 | 3 |
РМ11524P | 10,2 тм | 385 кг (15,05 м) | 5500 кг (1,85 м) | 1420 | 4 |
РМ11525P | 9,1 тм | 325 кг (15,05 м) | 5500 кг (1,65 м) | 1490 | 5 |
РМ11523P+J12 | 10,5 тм | 150 кг (16,10 м) | 470 кг (11,80 м) | 1740 | 6 |
РМ11524P+J12 | 10,2 тм | 100 кг (18,05 м) | 290 кг (13,80 м) | 1835 | 7 |
Чому вам потрібно замовити та купити Кран маніпулятор PM 11.5 P Classic Plus?
- Як підйомний механізм використано італійську крано-маніпуляторну установку PM – крани-маніпулятори PM універсальні та прості в установці, монтуються на бортові автомобілі, самоскиди, інші види транспортних засобів.
- PM 11.5 P Classic Plus монтуються на бортових вантажних авто з GVW від 12 т. На шасі 12-15/15-18/>18 т встановлюються маніпулятори PM 11.5 P Classic Plus з базою на 4/2 XL/2 стандартні виносні опори відповідно.