Опис
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | N56 DOUBLE CAB |
Кабіна | Дворядна (double) |
Модель двигуна | JAC HFC4DE1-1D, дизельний |
Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 150 (110) |
Максимальний крутний момент, Нм | 355/1800-2600 |
Об’єм двигуна, cм3 | 2746 |
Екологічний стандарт | EURO-5 |
Коробка передач | механічна 6+1, ML642A |
Колісна формула | 4х2 |
Розмір шин | 205/75 R17.5 |
Дорожній просвіт, мм | 205 |
Мінімальний радіус розвороту, м | 7 |
Гальмівна система | гідравлічна, з ABS |
Напруга мережі, АКБ | 12 В, 2*100Агод |
Обсяг паливного бака, л | 100 |
Обсяг бака AdBLUE, л | 20 |
Максимальний кут підйому | 30 |
Максимальна швидкість руху, км/год | 110 |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 5840х1861х2215 |
Колісна база, мм | 3360 |
Колія коліс передніх/задніх, мм | 1440/1425 |
Повна маса, кг | 5600 |
Допустиме навантаження на передню вісь, кг | 2400 |
Допустиме навантаження на задню вісь, кг | 4000 |
Споряджена маса, кг | 2720 |
Вантажопідйомність, кг | 2880 |
Гідропідсилювач керма | В наявності |
Кабіна | 6-ти місцева, з утепленням і шумоізоляцією |
Сидіння | Регульовані з ременем безпеки |
Комплектація;
Центральний замок з пультом дистанційного керування Кондиціонер Бортовий комп’ютер Електропідйомники стекол Магнітола + USB / MP3 Регулювання рульового колеса Автономний передпусковий підігрів WEBASTO Електричний механізм регулювання нахилу фар |