Описание
Бортовой автомобиль JAC N80
Бортовой автомобиль грузоподъемностью 5 тонн с откидными бортами (материал изготовления бортов по выбору за заказчика металлический или алюминиевый), имеет хорошую маневренность, что позволяет его использование не только на дорогах общего пользования, но и в больших городах. Оптимальные параметры нагрузки делают его наиболее востребованными.
Бортовая платформа:
- грузоподъемность 5 т;
- габарити (Д х Ш хВ), мм: 5200 х 2200 х 600;
- алюминиевый или металлический борт
- тент на каркасе.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ
| Модель | Наименование | N80 КОРОТКИЙ | N80 ДЛИННЫЙ | N80 ЭКСТРА ДЛИННЫЙ |
| Кабина | Спальное место | опция | опция | стандартный |
| Двигатель | Модель | ISF3.8s5154 CUMMINS (Евро-5) | ISF3.8s5154 CUMMINS (Евро-5) | ISF3.8s5154 CUMMINS (Евро-5) |
| Объем куб.см. | 3760 | 3760 | 3760 | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 152/2600 (112кВт/2600) | 152/2600 (112кВт/2600) | 152/2600 (112кВт/2600) | |
| Максимальный крутящий момент (н/м) | 491/1200-1900 | 491/1200-1900 | 491/1200-1900 | |
| КПП | Тип | механическая LC6T5408 | механическая LC6T5408 | механическая LC6T5408 |
| Количество степеней | 6-ти ступенчатая | 6-ти ступенчатая | 6-ти ступенчатая | |
| Основные параметры |
Габаритные размеры шасси (мм) | 6510×1980×2115 | 6945×1980×2115 | 7845×1980×2115 |
| Монтажная длина (мм) | 4455 | 5155 | 5845 | |
| Колесная база (мм) | 3365 | 3845 | 4475 | |
| Колея (мм) | 1665/1525 | 1665/1525 | 1665/1525 | |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 2820 | 2980 | 3020 | |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 5130 | 4970 | 4930 | |
| Полная масса (кг) | 7950 | 7950 | 7950 | |
| Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 5280 | 5280 | 6000 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 110 | 110 | 110 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 173 | 173 | 173 | |
| Максимальное преодоление подъема (%) | 30 | 30 | 30 | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 6,8 | 7,5 | 9 | |
| Шины | 215/75Р17,5 | 215/75Р17,5 | 215/75Р17,5 | |
| Рулевой механизм | Гидроусилитель руля | Гидроусилитель руля | Гидроусилитель руля | |
| Топливный бак | 100л | 100л | 100л | |
| Тормозная система | Пневматический | Пневматический | Пневматический | |
| Коробка отбора мощности | опция | опция | опция | |
| Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto | опция | опция | опция | |
| Осторожно, спойлеры | опция | опция | опция |



