Описание
Предназначена для всесезонного использования с содержанием городских дорог с асфальтовым и бетонным покрытием. В летний период машины используются с помолочным, в зимний период машины используются с разбрасывающим оборудованием для посыпки инертными материалами, а также для очистки дорожного полотна от свежего снега плужно-щеточным оборудованием.
| Машина дорожная комбинированная UAC МДК-9 | |
| Базовый автомобиль | |
| Колесная формула | 6х4 |
| Привод | Задний |
| Колесная база, мм | 4300 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Максимальная мощность двигателя, л. с. | 439 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 12800 |
| Соответствие экологическим стандартам | Евро-5 |
| Безопасность | |
| АSR (антибуксовочная система) | Да |
| ABS (антиблокировочная тормозная система) | Да |
| ESC (контроль курсовой устойчивости и система предотвращения переворачивания) | Да |
| Полная масса, кг | 35000 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 24892 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 10108 |
| Кабина | |
| Тип кабины | Бесплатно |
| Количество мест в кабине с водителем, од | 2 |
| Размерность шин | R22,5 |
| Запасное колесо (полноразмерное) | Да |
| Тормоз | |
| Передние | Барабани |
| Задний | Барабани |
| Подвеска | |
| Подвеска передних колес | Рессорная с амортизаторами двойного действия |
| Подвеска задних колес | Многотолистые рессоры, с телескопическим амортизатором двойного действия |
| Кондиционер | Да |
| Дневные ходовые огни | Да |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Да |
| Электропривод и подогрев зеркал заднего вида | Да |
| Электропривод окон | Да |
| Звуковой сигнал заднего хода | Да |
| Дневные ходовые огни | Да |
| USB зарядка со стороны водителя | Да |
| Нижняя защита радиатора | Да |
| Блокировка межколесного дифференциала | Да |
| Круиз контроль | Да |
| Сидение водителя на пневмоподушке | Да |
| Металлический передний бампер | Да |
| Защитные решетки передних фар | Да |
| Объем бака, л | 450 |
| Объем бака жидкости AdBlue, л | 64 |
| Кузов | |
| Тип кузова | Самосваленный с задней разгрузкой |
| Объем кузова , м³ | 20 |
| Толщина металла днища/бортов, мм | 10/8 |
| Материал | Сталь Hardox |
| Высота бортов, мм | 1600 |
| Грузоподъемность самосвала, кг | 20 000 |
| Бронзовые подшипники скольжения для основной оси | Да |
| Антивибрационный замок | Да |
| Тент с системой сматывания и козырьком | Да |
| Пескоразбрасывающее оборудование | |
| Вместимость бункера, м³ | 12 |
| Максимальная ширина рабочей зоны, м | 12 |
| Средняя плотность посыпки, г/м2 | 400 |
| Приводы рабочих органов | гидравлические |
| Тент двусторонний распашный | Да |
| Поливомоечное оборудование | |
| Объем цистерны, м³ | 12 |
| Толщина стенок цистерны, мм | 4 |
| Ширина обработки:
При мойке, м При поливе, м |
10 20 |
| Рабочее давление, Бар | 8 |
| Материал распылителей | Нержавеющая сталь |
| Предусмотрена самостоятельная закачка воды из водоема | Да |
| Пистолет для мойки высокого давления | Да |
| Вывод под гидрант | Да |
| Щеточное оборудование | |
| Размещение щеточного оборудования | Фронтальное (спереди кабины) |
| Вал щетки | наборный, из дисковых сегментов и между дисковых колец |
| Ширина обработки, м | 2,4 |
| Рабочий угол, град. | 30 |
| Расстояние от щетки до поверхности дороги в транспортном положении, мм |
300 |
| Диаметр щетки по ворсу, мм | 530 |
| Поворотный отвал | |
| Тип | поворотный, одноотвальный с
резиновым ножом |
| Смененное пластиковое лезвие (усиленное металлическими ребрами жесткости) | Да |
| Армированные резиновые ножи | Да |
| Ширина рабочей части отвала, мм | 3400 |
| Ширина обработки, мм | 3000 |
| Угол поворота отвала вокруг вертикальной оси относительно поперечного положения, град. | 30 |
| Расстояние от отвала до поверхности дороги в транспортном положении, мм | 300 |








