Описание
Технические характеристики:
Базовое шасси RENAULT TRUCKS D13:
| 1 | Модель и наименование шасси | RENAULT D 13 MED |
| 2 | Двигатель | DTI 5 EURO 6 |
| 3 | Объем двигателя, л | 5,1 |
| 4 | Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) |
| 5 | Трансмиссия | ZF 6S 1000 TO механическая.6 синхронизированных передач переднего хода и 1 передача заднего хода |
| 6 | Колесная формула | 4 х 2 |
| 7 | Колесная база, мм | 3500 |
| 8 | Шины | 265/70 R19,5 |
| 9 | Тормозная система | Пневматический, дисковый тормоз, ABS, ASR, ESC, Hill Start Aid, AFU |
| 10 | Тип кабины | дневная |
| 11 | Количество мест | 3 |
| 12 | Топливный бак, л | 130 |
| 13 | Полная масса ТС, кг | 13 000 |
Мусоровоз
| Модель мусоровоза | UAC УСВ-Б2 |
| Вид загрузки | мусоровоз с боковой загрузкой |
| Габаритные размеры мусоровоза, мм | 3723 х 6729 х 2536 |
| Вместимость бункера, куб. м | 12 |
| Коэффициент прессования, в | 2.5 |
| Тип привода рабочих органов | гидравлический |
| Управление рабочими органами | ручное |
| Загрузка контейнеров, тип | 0.75м³, Евростандарт (0.5 — 1.1м³) DIN 840-3, DIN 840-1 – как опция |
| Грузоподъемность загрузчика, не менее, кг | 650 |
| Система загрузки ТБО | боковое |
| Разгрузка ТБО из бункера | самосвальная |
| Количество опорных домкратов | 1 |
| Масса оборудования, кг | 2900 |




