Описание
Технические характеристики:
Крано-манипуляторная установка PM 10.5 SP Gold
- Применяется для монтажа на шасси от 12 т.
- Угол поворота: 406°
| Модель | Max грузовой момент | В/п на max вылете | Max п/п на мин вылете | Вес КМУ (кг) | Количество секций |
|---|---|---|---|---|---|
| PM10521SP | 9,1 тм | 1530 кг (5,95 м) | 3800 кг (2,3 м) | 1342 | 1 |
| PM10522SP | 8,9 тм | 570 кг (11,8 м) | 3800 кг (2,25 м) | 1439 | 2 |
| PM10523SP | 8,4 тм | 300 кг (15,85 м) | 3800 кг (2,2 м) | 1537 | 3 |
| РМ10524SP | 8,2 тм | 290 кг (16,3 м) | 3800 кг (2,15 м) | 1628 | 4 |
| РМ10525SP | 8,0 тм | 270 кг (16,7 м) | 3800 кг (2,1 м) | 1708 | 5 |
| РМ10523SP+J252.20 | 8,4 тм | 250 кг (15,8 м) | 360 кг (12,7 м) | 1897 | 6 |
| РМ10524SP+J252.20 | 8,2 тм | 110 кг (18,05 м) | 160 кг (14,95 м) | 1988 | 7 |
Почему вам нужно заказать и купить Кран манипулятор PM 10.5 SP Gold?
- В качестве подъемного механизма использована итальянская крано-манипуляторная установка PM – краны-манипуляторы PM универсальны и просты в установке, монтируются на бортовые автомобили, самосвалы, другие виды транспортных средств .
- PM 10.5 SP Gold – устанавливаются на бортовые автомобили с GVW от 12 т. Для шасси 12-13,5/15 т понадобятся 4/2 выносные опоры соответственно.






