Опис
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Колісна формула | 4х2 |
| Кабіна | Дворядна (double) |
| Двигун | HFC4DE1-1D (Евро-5), дизельний |
| Об’єм двигуна | 2746 |
| Максимальна потужність двигуна (к.с.) | 150/3200 (110kw/3200) |
| Максимальний крутний момент (н/м) | 355/1800-2600 |
| КПП | ML642A, механічна,6-ступінчаста |
| Габаритні розміри шасі (мм) | 5840×1861×2215 |
| Колісна база (мм) | 3360 |
| Колія передніх/задніх коліс (мм) | 1440/1425 |
| Навантаження на передню вісь (кг) | 2400 |
| Навантаження на | 4000 |
| Ширина кабіни (мм) | 1725 |
| Передня підвіска | ресора |
| Задня підвіска | ресора |
| Споряджена маса шасі (кг) | 2720 |
| Вантажопідйомність шасі (кг) | 2880 |
| Повна маса (кг) | 5600 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 110 |
| Мінімальний кліренс (мм) | 205 |
| Максимальний подоланий підйом (%) | 30 |
| Мінімальний радіус повороту (м) | 7 |
| Шини | 205/75R17.5 |
| Кермовий механізм | Гідропідсилювач керма |
| Паливний бак (л) | 100 |
| Акумуляторна батарея | Акумуляторні батареї 100 А.г*2 – 12В |
| Гальмівна система | Двоконтурна гідравлічна з 4-канальною ABS |
