Описание
Технические характеристики:
Базовое шасси МАЗ 5340С3-575-013:
| Колесная база | 4×2 |
| Тип кабины | бескапотная, над двигателем |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 10 000 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 20 500 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | |
| – на переднюю ось | 7 500 |
| – на задний мост | 13 000 |
| Двигатель | ЯМЗ 53623.10 (Евро-5) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 200 (273) |
| Коробка переключения передач | механическая |
| Количество передач КП | 9 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Размерность шин | 315/80R22,5 |
| Кабина | малая, 2 места |
| Тип платформи | самосвальная с задней разгрузкой |
| Размер самосвальной платформы ДхШхВ, мм | 5000x2500x1000 |
Крано-манипуляторное оборудование PALFINGER IM 95
| Расположение КМУ | За кабиной |
| Количество выдвижных секций | 2 |
| Максимальная высота подъема, м | 10.05 |
| Максимальная глубина опускания, м | 6 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 8.25 |
| Грузовой момент крана манипулятора, тм | 8,5 |
| на минимальном вылете стрелы, кг | 4000 |
| на максимальном вылете стрелы 8.25 м, кг | 950 |
| Опоры размахом, мм | 3476 |
| Собственный вес, кг | 1500 |
| Управление КМУ | С пола от главного клапана управления рычагами с обеих сторон КМУ |
| Грейфер | двухчелюстной для сыпучих материалов |
| Объем захвата, л | 450 |
| Ширина челюсти, мм | 812 |
| Максимальное открытие грейфера, мм | 1265 |
| Число зубьев грейфера, шт. | 9 |
Почему вам нужно заказать и купить самосвал УАК-УСВ-К1 из КМУ 4 т и грейфер?
- Шарнирно-сочлененный гидроманипулятор изготовлен в Австрии – известным производителем крано-манипуляторных установок со специальным навесным оборудованием.
- Использование грейферного (челюстного) захвата позволяет работать с крупногабаритными нестандартными и сыпучими грузами.
- Самосвальный кузов изготовлен в Украине.









