Описание
Технические характеристики автомобильного шасси:
| Модель шасси | JAC или MAZ |
| Колесная формула | 6х4 |
| Экологический класс двигателя | Евро-5 |
| Мощность двигателя, л.с. | 328 |
| Размер шин | 315/80 Р22,5 |
| Технические характеристики крановой установки | |
| Грузоподъемность макс., т | 40 |
| Вылет, м | 3,2-26 |
| Максимальная высота подъема крюка, м | 34 |
| Длина стрелы | 10,5-33 |
| Максимальная глубина опускания, м | 11 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 28 |
| Вылет стрелы минимален, м | 2,6 |
| Количество секций стрелы | 4 |
| Габаритные размеры, мм | 12 000 х 2 500 х 4 000 |
| Редукторы приводов Bonfiglioli Италия
Кабина машиниста повышенной комфортности Коробка отбора мощности NH/1b (КП ZF) Рабочая зона 360 градусов Прибор безопасности ОНК-160С Коректор фар Топливный бак 300 л Пневматический звуковой сигнал Электропривод стеклоподъемников Электропривод зеркал Противоткатное устройство спереди Запасне колесо |
|
